Пн-Пт 09:00–18:00
Мощность панелей, Вт | 600 |
Максимальная мощность (Вт) | 2000 |
Мощность панелей, Вт | 1120 |
Максимальная мощность (Вт) | 6000 |
Мощность панелей, Вт | 1120 |
Максимальная мощность (Вт) | 4000 |
Мощность панелей, Вт | 1680 |
Максимальная мощность (Вт) | 6000 |
Мощность панелей, Вт | 2240 |
Максимальная мощность (Вт) | 6000 |
Мощность панелей, Вт | 2880 |
Максимальная мощность (Вт) | 11000 |
Мощность панелей, Вт | 4350 |
Максимальная мощность (Вт) | 10000 |
Мощность панелей, Вт | 100 |
Максимальная мощность (Вт) | 100 |
Мощность панелей, Вт | 100 |
Максимальная мощность (Вт) | 200 |
Мощность панелей, Вт | 100 |
Максимальная мощность (Вт) | 200 |
Мощность панелей, Вт | 100 |
Максимальная мощность (Вт) | 200 |
Мощность панелей, Вт | 280 |
Максимальная мощность (Вт) | 600 |
Мощность панелей, Вт | 560 |
Максимальная мощность (Вт) | 900 |
Мощность панелей, Вт | 1120 |
Максимальная мощность (Вт) | 3000 |
Мощность панелей, Вт | 2240 |
Максимальная мощность (Вт) | 4000 |
Мощность панелей, Вт | 3360 |
Максимальная мощность (Вт) | 11000 |
Мощность панелей, Вт | 4800 |
Максимальная мощность (Вт) | 10000 |
Солнечная электростанция преобразует световую энергию в электрическую. В её состав входит:
Преимущества:
Поставляемые в комплекте оборудования аккумуляторные батареи дают возможность спокойно пережить ночной период за счет накопленной энергии. Комплекс вырабатывает электричество и в пасмурные дни, используя рассеянный или отраженный свет.
Стоимость зависит от комплектации, функций и типа. Их можно подобрать по ряду признаков: