ежедневно 9:00–22:00
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 1.3 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 2 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 2 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 3 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 3 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 3 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 4.50 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 4.50 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 6 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 6 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 9 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 9 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 9 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 9 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 13.5 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 13.5 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 18 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 18 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 27 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 27 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 45 кВт |
Максимальная мощность Pmax (Вт) | 60 кВт |
Гибридный инвертор – устройство способное работать параллельно с источником переменного тока, одновременно питая нагрузку как от АКБ, так и от сети.
Главная особенность гибридного инвертора - параллельная работа с источником переменного тока - генератором или сетью.
Электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями, поступает на вход. Встроенный контроллер MPPT направляет энергию на заряд аккумуляторов. Гибридным инвертором энергия постоянного тока преобразуется в переменного и передается потребителям. В случае, если аккумуляторы заряжены и потребление отсутствует, производимое электричество может быть передана в государственную электросеть. Схема системы показана на рисунке ниже: